Classement en 2021 : Caraș-Severin n°2561CAEN 4729 n°649
Informations générales
Est-ce votre entreprise ? Revendiquez votre site web et obtenez le badge Vérifié !
Revendiquez le site web de votre entreprise, obtenez le badge Vérifié et apparaissez avec un lien officiel au lieu d'une recherche Google.
Inclus gratuitement à la revendication
Administrateurs et représentants
Source : ONRCTVA
Assujetti à la TVA
Statut ONRC
Funcțiune
Statut
Contribuable actif
TVA fractionnée
N'applique pas la TVA fractionnée
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
143 k RON
≈ 29 k €
Profit net (2021)
-20,9 k RON
≈ -4,25 k €
Capitaluri proprii (2021)
-292 k RON
≈ -59,4 k €
Angajați (2021)
2021
143 k RON
| 2012 | 176 k RON | Profit net: -18 k RON |
|---|---|---|
| 2013 | 142 k RON | Profit net: -32,1 k RON |
| 2014 | 131 k RON | Profit net: -21,7 k RON |
| 2015 | 173 k RON | Profit net: -40,1 k RON |
| 2016 | 214 k RON | Profit net: -29,2 k RON |
| 2017 | 261 k RON | Profit net: 37,4 k RON |
| 2018 | 311 k RON | Profit net: -31,1 k RON |
| 2019 | 166 k RON | Profit net: -4,35 k RON |
| 2020 | 140 k RON | Profit net: 8,58 k RON |
| 2021 | 143 k RON | Profit net: -20,9 k RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 142 614 ≈ 29 k € | -20 919 ≈ -4,25 k € | 1 | ||||
| 2020 | 139 912 ≈ 28,9 k € | 8 578 ≈ 1,77 k € | 1 | ||||
| 2019 | 165 865 ≈ 35 k € | -4 351 ≈ -917 € | 1 | ||||
| 2018 | 310 620 ≈ 66,7 k € | -31 084 ≈ -6,68 k € | 1 | ||||
| 2017 | 260 755 ≈ 57,1 k € | 37 350 ≈ 8,18 k € | 2 | ||||
| 2016 | 213 891 ≈ 47,6 k € | -29 179 ≈ -6,5 k € | 2 | ||||
| 2015 | 172 810 ≈ 38,9 k € | -40 106 ≈ -9,02 k € | — | ||||
| 2014 | 130 755 ≈ 29,4 k € | -21 665 ≈ -4,87 k € | 3 | ||||
| 2013 | 142 098 ≈ 32,2 k € | -32 145 ≈ -7,27 k € | 3 | ||||
| 2012 | 176 121 ≈ 39,5 k € | -17 959 ≈ -4,03 k € | 2 | ||||
| 2025 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2024 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2023 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
| 2022 | Aucun bilan déposé pour cette année (confirmé par l’ANAF). | ||||||
Source: ANAF bilanț · mis à jour 16 septembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financiers 2021
Marge bénéficiaire nette
-14,7%
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
—
Ratio de liquidité générale
0,21
Rotation des actifs
0,73
Chiffre d'affaires / salarié
143 k RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Périodes TVA
| De | À | Détails |
|---|---|---|
| 1993-07-01 | — |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ELIS SRL după CUI?
Cauți CUI 1068535. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ELIS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ELIS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ELIS SRL, CUI 1068535, nr. Reg. Com. J11/14/1992, sediu Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ELIS SRL în 2021?
ELIS SRL (CUI 1068535) a avut o marjă de profit net de -14,7% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).